特 點: 設計新穎、色彩靚麗,更能配合您的現(xiàn)代化家居裝飾
刻度清晰可遠距離讀取每一刻度
高精度及舒適度彩色區(qū)分
高質用料,拱形玻璃表面,不易劃花
主要材質:ABS
量范圍:溫度:-30℃ ~ 50℃
濕度:20% ~ 100%
溫度準確度:溫度區(qū)間在5~35℃時誤差小于±1℃;其他溫區(qū)小于±2
濕度準確度:濕度區(qū)間在30~80%之間時誤差小于±5%
尺 寸:外形尺寸:直徑126mmX厚29.3mm 重 量: 150克
用 途:可用于家居、寫字樓、學校、酒店、車間、實驗室等安裝有空調的環(huán)境
注意事項:
*不宜將本產品直接粘貼或懸掛在空調出風口處使用
*請將本產品懸掛在開闊的地方,確保其通風良好
*請勿用易腐蝕性溶液清潔本產品
儀表儀器知識:
一、溫度/濕度 |
商品 | 溫度(℃) | 相對濕度(%RH) | 商品 | 溫度(℃) | 相對濕度(%RH) | 商品 | 溫度(℃) | 相對濕度(%RH) |
搪瓷制品 | ≤35 | ≤80 | 卷煙 | ≤25 | 55-70 | 粉筆 | ≤35 | ≤75 |
竹木制品 | ≤30 | 60-75 | 食糖 | ≤30 | ≤70 | 干電池 | -10~25 | ≤75 |
紙制品 | ≤35 | ≤75 | 棉織品 | ≤35 | ≤75 | 打火石 | ≤35 | ≤75 |
漿糊 | 0~25 | 65-80 | 毛織品 | ≤30 | ≤75 | 火柴 | ≤25 | ≤75 |
墨汁 | 0~25 | 65-80 | 絲織品 | ≤35 | ≤75 | 鞋油 | -5~30 | 70-85 |
墨水 | 0~25 | 65-80 | 麻織品 | ≤35 | ≤75 | 肥皂 | ≤25 | 60-80 |
修正液 | ≤20 | 70-80 | 滌綸織品 | ≤35 | ≤80 | 洗衣粉 | ≤25 | ≤75 |
廣告色 | 0~25 | 65-80 | 錦綸織品 | ≤35 | ≤80 | 牙粉 | -5~30 | ≤75 |
廣告粉 | ≤30 | ≤75 | 晴綸織品 | ≤35 | ≤80 | 牙膏 | -5~25 | ≤80 |
打字臘紙 | 5~25 | ≤75 | 氯綸織品 | ≤35 | ≤80 | 雪花膏 | ≤30 | 60-80 |
魚肉罐頭 | -5~25 | ≤75 | 毛皮 | ≤30 | ≤75 | 香脂 | ≤30 | ≤80 |
青菜罐頭 | 0~25 | ≤75 | 毛皮制品 | ≤30 | ≤75 | 蛤蜊油 | ≤25 | ≤80 |
糖漿罐頭 | -10~25 | ≤75 | 皮革制品 | ≤30 | ≤75 | 發(fā)蠟 | ≤25 | ≤80 |
糖水罐頭 | -5~15 | ≤75 | 乳膠制品 | -10~25 | ≤80 | 香水 | ≤20 | 70-85 |
煉乳罐頭 | -5~15 | ≤75 | 橡膠制品 | ≤25 | ≤80 | 花露水 | ≤20 | 70-80 |
白酒 | ≤30 | ≤75 | 人造革制品 | -10~25 | ≤75 | 香粉 | ≤25 | ≤75 |
果酒 | -5~20 | ≤75 | 玻璃制品 | ≤35 | ≤80 | |||
黃灑 | -5~20 | ≤75 | 金屬制品 | ≤35 | ≤75 | |||
霉腐菌微生物的適宜生長溫度 | ||||
類群 | 生長溫度(℃) | 舉例 | ||
最低 | 最宜 | 最高 | ||
嗜冷微生物 | -10~5 | 10~20 | 25~30 | 水和冷藏中的微生物 |
嗜溫微生物 | 10~20 | 25~30 | 40~45 | 腐生微生物 |
嗜熱微生物 | 25~45 | 50~60 | 70~80 | 溫泉、堆肥中的微生物 |
三種類型霉腐菌微生物發(fā)育要求的最低相對濕度 | 不同溫度下煙葉上腐菌生長的濕度 | ||
微生物類型 | 發(fā)育要求最低 | 溫度(℃) | 霉菌生長的相對濕度(%RH) |
濕生型(高濕性)微生物 | ≤90 | 15 | 85~90 |
中生型(中濕性)微生物 | 80~90 | 20 | 80~85 |
干生型(低濕性)微生物 | ≤80 | 27 |
文字模塊 金陽光是以水表、儀表、鍋爐配件及水暖為一體的綜合商貿。適用于工程建設、民用、工業(yè)及煤礦、鍋爐房、管道連接等多個部門。
主營:寧波水表、IC卡智能水表、數(shù)字式水表、冷熱及可拆絲扣、法蘭、各種水表及配件;熱計量表、流量儀表、石英制品、金屬溫度計、壓力表(一般壓力表,電接點(耐震)壓力表,遠傳(耐震)壓力表,Y-M系列隔膜壓力表,YTN系列,YN-B系列耐震壓力表,耐溫壓力表)及各種規(guī)格、數(shù)顯溫度計、雙色水位計、溫濕儀表。
我們會一直秉承“誠信為本、質量第一、服務至上”的經營理念,與您共發(fā)展!
|
聯(lián)系人:杜經理 電話:0351-2781950 傳真:0351-6696802 手機:13753102618 郵箱:3287896118@qq.com
地址:山西省太原市晉源區(qū)姚村鎮(zhèn)307國道新萬水物貿城(天和順)物流園1區(qū)69號
特 點: 設計新穎、色彩靚麗,更能配合您的現(xiàn)代化家居裝飾
刻度清晰可遠距離讀取每一刻度
高精度及舒適度彩色區(qū)分
高質用料,拱形玻璃表面,不易劃花
主要材質:ABS
量范圍:溫度:-30℃ ~ 50℃
濕度:20% ~ 100%
溫度準確度:溫度區(qū)間在5~35℃時誤差小于±1℃;其他溫區(qū)小于±2
濕度準確度:濕度區(qū)間在30~80%之間時誤差小于±5%
尺 寸:外形尺寸:直徑126mmX厚29.3mm 重 量: 150克
用 途:可用于家居、寫字樓、學校、酒店、車間、實驗室等安裝有空調的環(huán)境
注意事項:
*不宜將本產品直接粘貼或懸掛在空調出風口處使用
*請將本產品懸掛在開闊的地方,確保其通風良好
*請勿用易腐蝕性溶液清潔本產品
儀表儀器知識:
一、溫度/濕度 |
商品 | 溫度(℃) | 相對濕度(%RH) | 商品 | 溫度(℃) | 相對濕度(%RH) | 商品 | 溫度(℃) | 相對濕度(%RH) |
搪瓷制品 | ≤35 | ≤80 | 卷煙 | ≤25 | 55-70 | 粉筆 | ≤35 | ≤75 |
竹木制品 | ≤30 | 60-75 | 食糖 | ≤30 | ≤70 | 干電池 | -10~25 | ≤75 |
紙制品 | ≤35 | ≤75 | 棉織品 | ≤35 | ≤75 | 打火石 | ≤35 | ≤75 |
漿糊 | 0~25 | 65-80 | 毛織品 | ≤30 | ≤75 | 火柴 | ≤25 | ≤75 |
墨汁 | 0~25 | 65-80 | 絲織品 | ≤35 | ≤75 | 鞋油 | -5~30 | 70-85 |
墨水 | 0~25 | 65-80 | 麻織品 | ≤35 | ≤75 | 肥皂 | ≤25 | 60-80 |
修正液 | ≤20 | 70-80 | 滌綸織品 | ≤35 | ≤80 | 洗衣粉 | ≤25 | ≤75 |
廣告色 | 0~25 | 65-80 | 錦綸織品 | ≤35 | ≤80 | 牙粉 | -5~30 | ≤75 |
廣告粉 | ≤30 | ≤75 | 晴綸織品 | ≤35 | ≤80 | 牙膏 | -5~25 | ≤80 |
打字臘紙 | 5~25 | ≤75 | 氯綸織品 | ≤35 | ≤80 | 雪花膏 | ≤30 | 60-80 |
魚肉罐頭 | -5~25 | ≤75 | 毛皮 | ≤30 | ≤75 | 香脂 | ≤30 | ≤80 |
青菜罐頭 | 0~25 | ≤75 | 毛皮制品 | ≤30 | ≤75 | 蛤蜊油 | ≤25 | ≤80 |
糖漿罐頭 | -10~25 | ≤75 | 皮革制品 | ≤30 | ≤75 | 發(fā)蠟 | ≤25 | ≤80 |
糖水罐頭 | -5~15 | ≤75 | 乳膠制品 | -10~25 | ≤80 | 香水 | ≤20 | 70-85 |
煉乳罐頭 | -5~15 | ≤75 | 橡膠制品 | ≤25 | ≤80 | 花露水 | ≤20 | 70-80 |
白酒 | ≤30 | ≤75 | 人造革制品 | -10~25 | ≤75 | 香粉 | ≤25 | ≤75 |
果酒 | -5~20 | ≤75 | 玻璃制品 | ≤35 | ≤80 | |||
黃灑 | -5~20 | ≤75 | 金屬制品 | ≤35 | ≤75 | |||
霉腐菌微生物的適宜生長溫度 | ||||
類群 | 生長溫度(℃) | 舉例 | ||
最低 | 最宜 | 最高 | ||
嗜冷微生物 | -10~5 | 10~20 | 25~30 | 水和冷藏中的微生物 |
嗜溫微生物 | 10~20 | 25~30 | 40~45 | 腐生微生物 |
嗜熱微生物 | 25~45 | 50~60 | 70~80 | 溫泉、堆肥中的微生物 |
三種類型霉腐菌微生物發(fā)育要求的最低相對濕度 | 不同溫度下煙葉上腐菌生長的濕度 | ||
微生物類型 | 發(fā)育要求最低 | 溫度(℃) | 霉菌生長的相對濕度(%RH) |
濕生型(高濕性)微生物 | ≤90 | 15 | 85~90 |
中生型(中濕性)微生物 | 80~90 | 20 | 80~85 |
干生型(低濕性)微生物 | ≤80 | 27 |
太原市晉源區(qū)金陽光物資供應站
電話:0351-2781950 手機:13753102618 地址:山西省太原市晉源區(qū)姚村鎮(zhèn)307國道新萬水物貿城(天和順)物流園1區(qū)69號
太原網站建設提供技術支持 晉ICP備16002948號